Ultima actualizare: 13:30 16.01.2021
| | utima diferenţă zilnică raportată |
---|
total infectaţi (inf) | 691 428 | +3 218 |
decedaţi (dec) | 17 164 | +66 | vindecaţi (vin) | 620 058 | +1 385 |
cazuri active (act) | 54 206 | +1 767 |
|
inf | 33 331 |
dec | 274 | vin | 22 150 |
act | 10 907 |
|
inf | 29 784 |
dec | 493 | vin | 6 779 |
act | 22 512 |
|
inf | 29 704 |
dec | 667 | vin | 19 200 |
act | 9 837 |
|
inf | 28 593 |
dec | 684 | vin | 25 590 |
act | 2 319 |
|
inf | 27 191 |
dec | 626 | vin | 24 372 |
act | 2 193 |
|
inf | 26 927 |
dec | 199 | vin | 23 054 |
act | 3 674 |
|
inf | 25 201 |
dec | 775 | vin | 16 250 |
act | 8 176 |
|
inf | 19 712 |
dec | 588 | vin | 18 086 |
act | 1 038 |
|
inf | 19 147 |
dec | 800 | vin | 17 066 |
act | 1 281 |
|
inf | 17 889 |
dec | 618 | vin | 12 492 |
act | 4 779 |
|
inf | 17 789 |
dec | 470 | vin | 15 730 |
act | 1 589 |
|
inf | 17 747 |
dec | 529 | vin | 15 003 |
act | 2 215 |
|
inf | 17 344 |
dec | 798 | vin | 14 856 |
act | 1 690 |
|
inf | 16 568 |
dec | 280 | vin | 14 601 |
act | 1 687 |
|
inf | 15 969 |
dec | 538 | vin | 14 420 |
act | 1 011 |
|
inf | 15 875 |
dec | 490 | vin | 14 345 |
act | 1 040 |
|
inf | 15 013 |
dec | 599 | vin | 13 571 |
act | 843 |
|
inf | 13 127 |
dec | 349 | vin | 11 948 |
act | 830 |
|
inf | 12 712 |
dec | 531 | vin | 11 225 |
act | 956 |
|
inf | 12 144 |
dec | 453 | vin | 2 644 |
act | 9 047 |
|
inf | 11 946 |
dec | 337 | vin | 9 072 |
act | 2 537 |
|
inf | 11 397 |
dec | 298 | vin | 10 140 |
act | 959 |
|
inf | 10 521 |
dec | 168 | vin | 7 771 |
act | 2 582 |
|
inf | 10 137 |
dec | 227 | vin | 7 220 |
act | 2 690 |
|
inf | 9 083 |
dec | 346 | vin | 7 400 |
act | 1 337 |
|
inf | 9 007 |
dec | 408 | vin | 6 400 |
act | 2 199 |
|
inf | 8 727 |
dec | 236 | vin | 8 015 |
act | 476 |
|
inf | 8 510 |
dec | 81 | vin | 1 415 |
act | 7 014 |
|
inf | 7 887 |
dec | 367 | vin | 7 363 |
act | 157 |
|
inf | 7 707 |
dec | 126 | vin | 6 908 |
act | 673 |
|
inf | 7 491 |
dec | 301 | vin | 6 747 |
act | 443 |
|
inf | 7 330 |
dec | 235 | vin | 3 715 |
act | 3 380 |
|
inf | 7 199 |
dec | 368 | vin | 5 176 |
act | 1 655 |
|
inf | 6 947 |
dec | 54 | vin | 5 164 |
act | 1 729 |
|
inf | 6 822 |
dec | 224 | vin | 5 980 |
act | 618 |
|
inf | 6 677 |
dec | 171 | vin | 5 429 |
act | 1 077 |
|
inf | 5 833 |
dec | 175 | vin | 5 225 |
act | 433 |
|
inf | 5 574 |
dec | 237 | vin | 5 080 |
act | 257 |
|
inf | 5 410 |
dec | 263 | vin | 4 988 |
act | 159 |
|
inf | 5 358 |
dec | 165 | vin | 4 778 |
act | 415 |
|
inf | 5 338 |
dec | 205 | vin | 4 246 |
act | 887 |
Notă: Numărul total include şi acele cazuri nerepartizate (incă) unui judeţ
Contact: covid19ro@yandex.com