Ultima actualizare: 13:15 24.02.2021
| | utima diferenţă zilnică raportată |
---|
total infectaţi (inf) | 787 994 | +3 337 |
decedaţi (dec) | 20 086 | +73 | vindecaţi (vin) | 731 049 | +2 797 |
cazuri active (act) | 36 859 | +467 |
|
inf | 39 275 |
dec | 352 | vin | 30 500 |
act | 8 423 |
|
inf | 37 725 |
dec | 819 | vin | 26 300 |
act | 10 606 |
|
inf | 33 206 |
dec | 574 | vin | 19 609 |
act | 13 023 |
|
inf | 31 625 |
dec | 814 | vin | 29 796 |
act | 1 015 |
|
inf | 31 485 |
dec | 689 | vin | 28 421 |
act | 2 375 |
|
inf | 30 833 |
dec | 230 | vin | 27 583 |
act | 3 020 |
|
inf | 27 113 |
dec | 869 | vin | 21 520 |
act | 4 724 |
|
inf | 21 067 |
dec | 922 | vin | 19 643 |
act | 502 |
|
inf | 20 967 |
dec | 639 | vin | 19 911 |
act | 417 |
|
inf | 20 725 |
dec | 1 084 | vin | 18 621 |
act | 1 020 |
|
inf | 20 115 |
dec | 568 | vin | 18 933 |
act | 614 |
|
inf | 20 049 |
dec | 613 | vin | 18 033 |
act | 1 403 |
|
inf | 19 776 |
dec | 715 | vin | 14 214 |
act | 4 847 |
|
inf | 19 139 |
dec | 344 | vin | 17 207 |
act | 1 588 |
|
inf | 17 801 |
dec | 590 | vin | 16 492 |
act | 719 |
|
inf | 17 584 |
dec | 567 | vin | 16 393 |
act | 624 |
|
inf | 16 989 |
dec | 659 | vin | 15 620 |
act | 710 |
|
inf | 16 473 |
dec | 670 | vin | 3 085 |
act | 12 718 |
|
inf | 15 314 |
dec | 599 | vin | 13 581 |
act | 1 134 |
|
inf | 15 301 |
dec | 411 | vin | 14 018 |
act | 872 |
|
inf | 13 776 |
dec | 399 | vin | 10 251 |
act | 3 126 |
|
inf | 12 746 |
dec | 342 | vin | 11 985 |
act | 419 |
|
inf | 11 717 |
dec | 215 | vin | 7 834 |
act | 3 668 |
|
inf | 11 221 |
dec | 258 | vin | 8 300 |
act | 2 663 |
|
inf | 10 800 |
dec | 413 | vin | 8 400 |
act | 1 987 |
|
inf | 9 732 |
dec | 95 | vin | 6 500 |
act | 3 137 |
|
inf | 9 716 |
dec | 467 | vin | 7 867 |
act | 1 382 |
|
inf | 9 626 |
dec | 183 | vin | 8 751 |
act | 692 |
|
inf | 9 461 |
dec | 264 | vin | 8 881 |
act | 316 |
|
inf | 8 692 |
dec | 399 | vin | 8 034 |
act | 259 |
|
inf | 8 228 |
dec | 439 | vin | 7 456 |
act | 333 |
|
inf | 8 160 |
dec | 338 | vin | 7 424 |
act | 398 |
|
inf | 8 138 |
dec | 278 | vin | 5 045 |
act | 2 815 |
|
inf | 7 849 |
dec | 203 | vin | 6 619 |
act | 1 027 |
|
inf | 7 702 |
dec | 54 | vin | 6 049 |
act | 1 599 |
|
inf | 7 550 |
dec | 253 | vin | 7 069 |
act | 228 |
|
inf | 6 663 |
dec | 308 | vin | 6 063 |
act | 292 |
|
inf | 6 357 |
dec | 206 | vin | 5 936 |
act | 215 |
|
inf | 6 169 |
dec | 274 | vin | 5 671 |
act | 224 |
|
inf | 5 965 |
dec | 237 | vin | 5 411 |
act | 317 |
|
inf | 5 880 |
dec | 201 | vin | 5 432 |
act | 247 |
Notă: Numărul total include şi acele cazuri nerepartizate (incă) unui judeţ
Contact: covid19ro@yandex.com