Ultima actualizare: 13:30 16.03.2021
| | utima diferenţă zilnică raportată |
---|
total infectaţi (inf) | 868 745 | +6 118 |
decedaţi (dec) | 21 698 | +133 | vindecaţi (vin) | 787 392 | |
cazuri active (act) | 59 655 | +5 985 |
|
inf | 44 278 |
dec | 921 | vin | 28 125 |
act | 15 232 |
|
inf | 43 859 |
dec | 384 | vin | 32 100 |
act | 11 375 |
|
inf | 35 721 |
dec | 628 | vin | 21 118 |
act | 13 975 |
|
inf | 35 304 |
dec | 738 | vin | 31 030 |
act | 3 536 |
|
inf | 34 743 |
dec | 865 | vin | 31 401 |
act | 2 477 |
|
inf | 34 328 |
dec | 244 | vin | 30 068 |
act | 4 016 |
|
inf | 28 401 |
dec | 914 | vin | 22 650 |
act | 4 837 |
|
inf | 22 890 |
dec | 986 | vin | 20 585 |
act | 1 319 |
|
inf | 22 190 |
dec | 668 | vin | 20 627 |
act | 895 |
|
inf | 21 974 |
dec | 1 136 | vin | 19 949 |
act | 889 |
|
inf | 21 787 |
dec | 623 | vin | 19 900 |
act | 1 264 |
|
inf | 21 563 |
dec | 671 | vin | 19 160 |
act | 1 732 |
|
inf | 21 432 |
dec | 769 | vin | 15 435 |
act | 5 228 |
|
inf | 21 379 |
dec | 386 | vin | 18 010 |
act | 2 983 |
|
inf | 19 086 |
dec | 628 | vin | 17 344 |
act | 1 114 |
|
inf | 18 853 |
dec | 603 | vin | 17 300 |
act | 950 |
|
inf | 18 687 |
dec | 711 | vin | 16 868 |
act | 1 108 |
|
inf | 18 385 |
dec | 768 | vin | 3 363 |
act | 14 254 |
|
inf | 17 511 |
dec | 645 | vin | 14 600 |
act | 2 266 |
|
inf | 16 814 |
dec | 452 | vin | 15 209 |
act | 1 153 |
|
inf | 15 167 |
dec | 438 | vin | 10 728 |
act | 4 001 |
|
inf | 13 764 |
dec | 368 | vin | 12 270 |
act | 1 126 |
|
inf | 13 022 |
dec | 230 | vin | 7 838 |
act | 4 954 |
|
inf | 12 058 |
dec | 279 | vin | 10 820 |
act | 959 |
|
inf | 11 711 |
dec | 437 | vin | 8 520 |
act | 2 754 |
|
inf | 10 876 |
dec | 231 | vin | 9 665 |
act | 980 |
|
inf | 10 634 |
dec | 102 | vin | 7 040 |
act | 3 492 |
|
inf | 10 476 |
dec | 511 | vin | 8 230 |
act | 1 735 |
|
inf | 10 057 |
dec | 273 | vin | 9 328 |
act | 456 |
|
inf | 9 354 |
dec | 419 | vin | 8 429 |
act | 506 |
|
inf | 8 883 |
dec | 230 | vin | 7 361 |
act | 1 292 |
|
inf | 8 838 |
dec | 462 | vin | 7 766 |
act | 610 |
|
inf | 8 768 |
dec | 350 | vin | 7 821 |
act | 597 |
|
inf | 8 716 |
dec | 289 | vin | 5 300 |
act | 3 127 |
|
inf | 8 675 |
dec | 54 | vin | 6 456 |
act | 2 165 |
|
inf | 8 099 |
dec | 265 | vin | 7 422 |
act | 412 |
|
inf | 7 851 |
dec | 356 | vin | 7 051 |
act | 444 |
|
inf | 6 762 |
dec | 214 | vin | 6 179 |
act | 369 |
|
inf | 6 567 |
dec | 286 | vin | 5 952 |
act | 329 |
|
inf | 6 554 |
dec | 256 | vin | 5 600 |
act | 698 |
|
inf | 6 295 |
dec | 213 | vin | 5 800 |
act | 282 |
Notă: Numărul total include şi acele cazuri nerepartizate (incă) unui judeţ
Contact: covid19ro@yandex.com